|
Juriš na Konjiško goro, 25.05.2008
Rezultati po mestih:
| Amater A 1993 - 1989 |
| | Priimek in ime | Klub | Čas | Zaostanek |
| 1. | EGERLIČ NEJC | CELJE | 0:19:16,75 | 00:00 |
| 2. | ŠTEFANE PRIMOŽ | ROGLA | 0:20:35,59 | 00:00 |
| 3. | NARALOČNIK MATIC | CELJE | 0:21:36,30 | 00:00 |
| Amater B 1988 - 1984 |
| | Priimek in ime | Klub | Čas | Zaostanek |
| 1. | PORENTA PRIMOŽ | BAMBI | 0:18:59,63 | 00:00 |
| 2. | Šilak Jernej | Turbom M | 0:19:54,16 | 00:00 |
| 3. | FIJAVŽ MATEJ | ROGLA | 0:19:54,37 | 00:00 |
| Amater C 1983 - 1979 |
| | Priimek in ime | Klub | Čas | Zaostanek |
| 1. | HOLCMAN MIHAEL | ENERGIJA VELENJE | 0:20:52,38 | 00:00 |
| 2. | DEGIAMPIETRO MARKO | ROGLA | 0:21:05,23 | 00:00 |
| 3. | KOLAR TOMAŽ | CELJE | 0:21:14,94 | 00:00 |
| 4. | Zajc Robert | Turbom M | 0:21:58,59 | 00:00 |
| Dečki 1994 in mlajši |
| | Priimek in ime | Klub | Čas | Zaostanek |
| 1. | ŽIGART KRISTJAN | ROGLA | 0:57:19,44 | 00:00 |
| Master A 1978 - 1974 |
| | Priimek in ime | Klub | Čas | Zaostanek |
| 1. | TEKAVEC GREGOR | ENERGIJA VELENJE | 0:18:00,50 | 00:00 |
| 2. | PREŠEREN JANI | B.V.G GULČ - BTS COMPANY | 0:20:49,34 | 00:00 |
| 3. | LESKOVAR ANDREJ | ROGLA | 0:24:02,16 | 00:00 |
| Master B 1973 - 1969 |
| | Priimek in ime | Klub | Čas | Zaostanek |
| 1. | ALIČ SIMON | BRDA DOBROVO | 0:20:06,89 | 00:00 |
| 2. | Osojnik Borut | Turbom M | 0:21:46,55 | 00:00 |
| 3. | GAJSER LEON | MOJ TRENER | 0:21:46,63 | 00:00 |
| Master C 1968 - 1964 |
| | Priimek in ime | Klub | Čas | Zaostanek |
| 1. | BAUMAN ROBERT | BRDA DOBROVO | 0:21:22,36 | 00:00 |
| 2. | STRNAD SIMON | BRDA DOBROVO | 0:21:22,47 | 00:00 |
| 3. | DANEVČIČ MARKO | BRDA DOBROVO | 0:22:47,16 | 00:00 |
| 10. | Mesojedec Matjaž | Turbom M | 0:27:45,50 | 00:00 |
| Master D 1963 - 1959 |
| | Priimek in ime | Klub | Čas | Zaostanek |
| 1. | ŠTEFANE SREČKO | | 0:22:44,81 | 00:00 |
| 2. | Detiček Edo | Turbom M | 0:23:41,72 | 00:00 |
| 3. | ROŽIČ DARKO | | 0:24:22,06 | 00:00 |
| 8. | Francelj Andrej | Turbom M | 0:26:38,67 | 00:00 |
| Master E 1958 - 1954 |
| | Priimek in ime | Klub | Čas | Zaostanek |
| 1. | SLAK BOŠTJAN | BRDA DOBROVO | 0:22:44,33 | 00:00 |
| 2. | CAR LJUBO | ROGLA | 0:23:03,39 | 00:00 |
| 3. | Skubic Borislav | Turbom M | 0:23:29,27 | 00:00 |
| 5. | Rakoš Drago | Turbom M | 0:24:46,06 | 00:00 |
| Master F 1949 - 1953 |
| | Priimek in ime | Klub | Čas | Zaostanek |
| 1. | LAZIĆ OBRAD | ENERGIJA VELENJE | 0:25:27,17 | 00:00 |
| 2. | TEŠANOVIĆ SPASOJE | ENERGIJA VELENJE | 0:26:14,47 | 00:00 |
| 3. | MIKULIN ZVEZDAN | BRDA DOBROVO | 0:28:05,83 | 00:00 |
| Master G 1948 - 1944 |
| | Priimek in ime | Klub | Čas | Zaostanek |
| 1. | CIGOJ ZORKO | BRDA DOBROVO | 0:24:21,17 | 00:00 |
| 2. | STRAŠEK PETER | BIKE EK HALOZE 2002 | 0:24:45,78 | 00:00 |
| 3. | Lampe Bojan | Turbom M | 0:25:01,05 | 00:00 |
| Master H 1943 - 1939 |
| | Priimek in ime | Klub | Čas | Zaostanek |
| 1. | HAFNER JOŽE | BRDA DOBROVO | 0:27:06,59 | 00:00 |
| 2. | HVALA IVAN | BRDA DOBROVO | 0:28:50,00 | 00:00 |
| 3. | RAZBORŠEK HERMAN | BIKE EK HALOZE 2002 | 0:30:16,19 | 00:00 |
| Master I 1938 in starejši |
| | Priimek in ime | Klub | Čas | Zaostanek |
| 1. | BRAJEN ACO | ROGLA | 0:31:37,97 | 00:00 |
| 2. | UČANJŠEK EDVARD | SOKOL TIVOLI | 0:33:16,83 | 00:00 |
| Ženske A 1969 in mlajše |
| | Priimek in ime | Klub | Čas | Zaostanek |
| 1. | Žabjek Simona | Turbom M | 0:25:07,13 | 00:00 |
| 2. | Misja Irena | Turbom M | 0:35:24,78 | 00:00 |
| Ženske B 1968 in starejše |
| | Priimek in ime | Klub | Čas | Zaostanek |
| 1. | OBLAK MOJCA | POSTOJNA | 0:27:48,67 | 00:00 |
| 2. | Rakoš Ivi | Turbom M | 0:28:21,36 | 00:00 |
| 3. | VERŠIČ NATALIJA | BIKE EK HALOZE 2002 | 0:29:51,88 | 00:00 |
Nazaj na seznam dogodkov
|
|